Вся производственная линия работает следующим образом:
Сырье → разматывание → резка и стыковая сварка → аккумулятор → выравнивание → фрезерование → высокочастотная сварка
→ снятие заусенцев → охлаждение (водяное охлаждение) → калибровка → правка → резка фиксированной длины → выходной стол


Получить бесплатное предложение
xМашина для производства рулонов труб с высокочастотной сваркой

НЕТ  | Имя  | Количество  | Цена(долл. США)  | Примечания  | 
1  | Разматыватель двойной станции  | 1  | 5000  | Включая гидравлическую станцию  | 
2  | Сдвиговая стыковая сварка  | 1  | 4000  | Сварщик  | 
3  | Вертикальный аккумулятор  | 1  | 10 000  | |
4  | Формовочная и калибровочная машина  | 1  | 33 000  | |
5  | Компьютерная летающая пила  | 1  | 14 000  | Случайное полотно пилы 2 шт.  | 
6  | Роликовый, поворотный и портальный  | 1  | 3300  | |
7  | Пресс-подборщик  | 1  | 3300  | |
10  | 150 кВт Твердотельный высокочастотный  | 1  | 18 000  | |
11  | Форма: Круглая труба: 1/2 дюйма.  | 1  | 3500  | |
12  | Форма: Круглая труба: 7/8 дюйма x 1,5 мм. Круглая труба: 1 дюйм x 1,5 мм.  | 1  | 3500  | |
13  | Форма: круглая труба 1 ″ x 1,5 мм 1,5 мм  | 1  | 3500  | |
14  | Форма: Круглая труба: 1 1/2 дюйма x 1,5 мм.  | 1  | 3500  | |
15  | Форма: квадратная трубка: 1 ″ x 1 ″ x 1,5 мм.  | 1  | 3500  | |
16  | Форма: Прямоугольная 1×1/2″  | 1  | 3500  | |
17  | FOB порт Тяньцзинь  | 111 600  | 
Описание: 
На линии по производству сварных труб ERW32-50 рулон сначала разворачивается на участке подготовки полосы, а головная и хвостовая части рулона свариваются встык. Затем она подается в петлитель, а полоска вытягивается из петлителя и проходит через устройство с постоянной скоростью. В формовочном блоке полосу формуют в открытую трубку. Затем ее приваривают к прямошовной сварной трубе с помощью твердой высокой частоты, чтобы исключить охлаждение водой после внешнего заусенца, а круглая труба калибруется и формируется на калибровочной машине. Калибровочная стальная труба выпрямляется в турецкой головке, а затем распиливается на необходимую длину летучей пилой. После того как стальная труба распилена на фиксированную длину, она быстро транспортируется выходным роликом от летучей пилы и перемещается на портал для проверки. Эта производственная линия отвечает требованиям процесса производства круглых труб. Агрегат сварных труб ERW32 — это специальное оборудование для производства прямошовных сварных труб в металлургии, строительстве, транспорте, машиностроении, транспортных средствах и других отраслях. В качестве сырья предприятие производит холоднокатаную и горячекатаную полосовую сталь методами холодной гибки и высокочастотной сварки. И квадратные прямоугольные трубы. Процесс формования буквы «W», используемый в процессе формования. Процесс деформации этого метода формования делает силу более разумной, а деформацию материала каждой рамы устройства более совершенной. Замечательные особенности всего устройства: быстрота, эффективность, экономия времени и труда. Особенности агрегата: высокая прочность и жесткость.
1  | Механическое поведение:  | Предел текучести (σs)≤275МПа  | 
2  | Стальная полоса пропускания:  | 55-100 мм  | 
3  | Толщина стальной полосы:  | 0,8-2,0 мм  | 
4  | Внутренний диаметр стальной катушки:  | 480-550 мм  | 
5  | Внешний диаметр стальной катушки:  | ≤Φ1600 мм  | 
6  | Вес рулона:  | ≤1т  | 
7  | Характеристики стальных труб:  | Φ16-Φ32 мм  | 
8  | Длина стальной трубы:  | 6м±3мм  | 
9  | Общая установленная мощность:  | Около 280кВт  | 
10  | Скорость устройства:  | 60-100м/мин  | 
11  | Площадь оборудования:  | 62*8м  | 
12  | Кран:  | 5 тонн*2 комплекта  | 
13  | Направление работы устройства:  | Правильная подача (или определяется покупателем)  | 
Вся работа производственной линии протекает следующим образом:
Сырье → размотка → резка и стыковая сварка → аккумулятор → правка → формовка → высокочастотная сварка
→ удаление заусенцев → охлаждение (водяное охлаждение) → калибровка → выпрямление → резка фиксированной длины → выходной стол

Функция:  | Пассивно пропустите стальную катушку。  | 
Форма и параметры структуры:  | Двухпозиционная форма, оснащенная поворотным упорным подшипником 51164, коническим роликоподшипником 31320, опорным подшипником 21320, подшипником шпинделя размотки ∅105 мм, перегородкой 15 мм, которую можно вручную повернуть на 180 градусов, цилиндром гидравлического расширения ∅125, пневматическим тормозом DBH-203.  | 
Преимущество:  | Когда рулонная стальная полоса разворачивается, намоточная станция поворачивается вручную в прямое рабочее положение, скорость загрузки и разгрузки высокая, а операция проста и удобна.  | 
Меры предосторожности  | Когда кран подвешивает рулоны стали, полоса должна находиться близко к перегородке. При регулировке тормозов они не должны быть слишком ослаблены. Когда он слишком свободен, он не оказывает тормозящего эффекта и не должен быть слишком тугим. Слишком сильное нажатие на тормоза приведет к сильному износу. В то же время вращающиеся части необходимо часто проверять на предмет заедания и регулярно смазывать.。  | 
Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами по:
WhatsApp: +8618732780181
Электронная почта: Bright@tgrollforming.com